| ■独自ドメイン、サブドメインサービスをご利用のお客様 |
へちまネット レンタルサーバ サーバ別 基本仕様一覧
| 共用サーバ(*3) | 仮想専用サーバ(*3) | ||
| OS | Turbolinux Appliance Server 2.0 | FreeBSD 4.8 | |
| IPアドレス | 共有 | 固有 | |
| ウェブ (ホームページ) |
ディスク容量 | 150/300/600MB (*1) | 300/600MB (*1) |
| CGI | ○ (Perl, Ruby) | ○ (Perl, Ruby) | |
| PHP | ○ |
○ | |
| SSI | ○ | ○ | |
| データベース | ○ (MySQL, PostgreSQL, SQLite) |
お問い合わせください | |
| SSL | - | オプション | |
| perlのパス | /usr/local/bin/perl | /usr/local/bin/perl | |
| sendmailのパス | /usr/sbin/sendmail | /usr/sbin/sendmail | |
| メール | メールボックス容量 | 100MB | 100MB |
| ウェブメール | 提供予定 | - | |
| メーリングリスト | 提供予定 | - | |
| 迷惑メールフィルタ | - | - | |
| ウィルスチェック | オプション | オプション | |
| 認証ユーザ名 | {希望のユーザ名}_{ドメイン名} 例: taro_example.com |
{希望のユーザ名} 例: taro |
|
| APOP | ○ (*2) | ○ (*2) | |
| POP before SMTP | ○ | ○ | |
| SMTP 認証 | ○ | - | |
| サブミッションポート | ○ | ○ | |
| 管理ツール | ユーザ管理 | 提供予定 | - |
| メーリングリスト管理 | 提供予定 | - | |
| データベース管理 | 提供予定 | - | |
| アクセス解析 | 提供予定 | - | |
| ディスク使用量表示 | 提供予定 | - | |
*1 コースにより容量が決まります。
*2 ユーザ毎にサーバ側での個別設定が必要です。
*3 ご利用のサーバーがどちらかご不明な場合は、お問い合わせください。