| ◆ コミックスデータ ◆ |
| 久保帯人 |
《BLEACH −ブリーチ− 1〜8巻》
● THE DEATH AND THE STRAWBERRY
| ● 第 1 巻 ● |
出版社 | 集英社 | ジャンプ・コミックス | 初版日付 | 2002/1/10 |
| ISBN | ISBN4-08-873213-8 | 第2版 | 2002/1/28 | ||
| その他のコード | C9979 / 雑誌 43006-13 | 新書版 | |||
| 収録作品 | カバーイラスト | 黒崎一護 | |||
| CONTENTS | P4〜(1P) | ||||
| 1 . | Death & Strawberry | P5〜(55P) | |||
| 2 . | Starter | P61〜(23P) | |||
| 3 . | Headhittin’ | P85〜(21P) | |||
| 4 . | WHY DO TOU EAT IT? | P107〜(19P) | |||
| 5 . | Binda・blinda | P127〜(19P) | |||
| 6 . | microcrack. | P147〜(19P) | |||
| 7 . | The Pink Cheeked Parakeet | P167〜(21P) | |||
| 「黒崎一護(クロサキ・イチゴ)」 プロフィール | P188 | ||||
| 「朽木ルキア(クチキ・ルキア)」 プロフィール | P189 | ||||
| 週刊少年ジャンプ2001年36・37合併号〜43号掲載 | |||||
| 備 考 | |||||
● GOODBYE PARAKET,GOODNITE MY SISTA
| ● 第 2 巻 ● |
出版社 | 集英社 | ジャンプ・コミックス | 初版日付 | 2002/3/9 |
| ISBN | ISBN4-08-873237-5 | ||||
| その他のコード | C9979 / 雑誌 43006-37 | 新書版 | |||
| 収録作品 | カバーイラスト | 朽木ルキア | |||
| BLEACH ALL STARS AND STORIES & CONTENTS | P4〜(3P) | ||||
| 8 . | Chase Chad Around | P7〜(19P) | |||
| 9 . | Monster and a Transfer[Struck Down] | P27〜(19P) | |||
| 10 . | Monster and a Transfer pt.2[The Deathberry] | P47〜(19P) | |||
| 11 . | Back.[Leachbomb or Mom] | P67〜(19P) | |||
| 12 . | The Gate of The End | P87〜(19P) | |||
| 13 . | BAD STANDARD | P107〜(19P) | |||
| 14 . | School Daze!!! | P127〜(19P) | |||
| 15 . | Jumpin’Jack,Jolted | P147〜(19P) | |||
| 16 . | Wasted but Wanted | P167〜(19P) | |||
| 「井上織姫(イノウエ・オリヒメ)」 プロフィール | P188 | ||||
| 「茶渡泰虎(サド・ヤストラ)」 プロフィール | P189 | ||||
| 週刊少年ジャンプ2001年44号〜52号掲載 | |||||
| 備 考 | |||||
● memories in the rain
| ● 第 3 巻 ● |
出版社 | 集英社 | ジャンプ・コミックス | 初版日付 | 2002/6/9 |
| ISBN | ISBN4-08-873275-8 | ||||
| その他のコード | C9979 / 雑誌 43006-75 | 新書版 | |||
| 収録作品 | カバーイラスト | 井上織姫 | |||
| BLEACH ALL STARS AND STORIES & CONTENTS | P4〜(3P) | ||||
| 17 . | 6/17 | P7〜(19P) | |||
| 18 . | 6/17 op.2 ”Can’t Smile Don’t Blame” | P26〜(18P) | |||
| 19 . | 6/17 op.3 ”memories in the rein” | P45〜(19P) | |||
| 20 . | 6/17 op.4 ”face again” | P65〜(23P) | |||
| 21 . | 6/17 op.5 ”戦う少年” | P89〜(19P) | |||
| 22 . | 6/17 op.6 ”BATTLE ON GRAVEYARD” | P109〜(19P) | |||
| 23 . | 6/17 op.7 ”意志は鋭し、刃は鈍し” | P129〜(19P) | |||
| 24 . | 6/17 op.8 ”All One Way Sympathies” | P149〜(19P) | |||
| 25 . | 6/17 op.9 ”戦う少年2 [The Cigar Blues Mix]” | P168〜(18P) | |||
| 「有沢たつき(竜貴)(アリサワ・タツキ)」 プロフィール | P188 | ||||
| 「黒沢一心(クロサキ・イッシン)」 プロフィール | P189 | ||||
| 週刊少年ジャンプ2002年1号〜11号掲載 | |||||
| 備 考 | |||||
● QUINCY ARCHER HATES YOU
| ● 第 4 巻 ● |
出版社 | 集英社 | ジャンプ・コミックス | 初版日付 | 2002/9/9 |
| ISBN | ISBN4-08-873310-X | ||||
| その他のコード | C9979 / 雑誌 43007-10 | 新書版 | |||
| 収録作品 | カバーイラスト | 石田雨竜 | |||
| BLEACH ALL STARS AND STORIES & CONTENTS | P4〜(3P) | ||||
| 26 . | Paradise Is Nowhere | P7〜(19P) | |||
| 27 . | Spirits Ain’t Always WITH US | P27〜(19P) | |||
| 28 . | Symptom of Synesthesia | P47〜(19P) | |||
| 29 . | Stop that stupid!! | P67〜(19P) | |||
| 30 . | Second Contact (it was outside the scoped of our understanding) |
P87〜(19P) | |||
| 31 . | HEROES CAN SAVE YOU | P107〜(19P) | |||
| 32 . | Here is Always With Me? | P127〜(21P) | |||
| 33 . | ROCKIN’ FUTURE 7 | P150〜(19P) | |||
| 34 . | Quincy Archer Hates You | P169〜(21P) | |||
| 週刊少年ジャンプ2002年12号〜20号掲載 | |||||
| 備 考 | |||||
● RIGHTARM OF THE GIANT
| ● 第 5 巻 ● |
出版社 | 集英社 | ジャンプ・コミックス | 初版日付 | 2002/11/6 |
| ISBN | ISBN4-08-873335-5 | ||||
| その他のコード | C9979 / 雑誌 43007-35 | 新書版 | |||
| 収録作品 | カバーイラスト | 茶渡泰虎 | |||
| BLEACH ALL STARS AND STORIES & CONTENTS | P4〜(3P) | ||||
| 35 . | Can You Be My Enemy? | P7〜(19P) | |||
| 36 . | 我ら、報復の為に死に至りて | P27〜(19P) | |||
| 37 . | Crossing The Rubicon | P47〜(19P) | |||
| 38 . | BENT | P67〜(19P) | |||
| 39 . | Rightarm of The Giant | P87〜(19P) | |||
| 40 . | Grow? | P107〜(19P) | |||
| 41 . | Princess & Dragon | P127〜(19P) | |||
| 42 . | Princess & Dragon PART.2 ”The Majestic” | P147〜(19P) | |||
| 43 . | Princess & Dragon PART.3 ”Six Flowera” | P167〜(19P) | |||
| 「石田雨竜(イシダ・ウリュウ)」 プロフィール | P188 | ||||
| 「ドン・観音寺(観音寺 ミサオ丸)(ドン・カンオンジ)」 プロフィール | P189 | ||||
| 週刊少年ジャンプ2002年21号〜30号掲載 | |||||
| 備 考 | |||||
● THE DEATH TRILOGY OVERTURE
| ● 第 6 巻 ● |
出版社 | 集英社 | ジャンプ・コミックス | 初版日付 | 2002/12/25 |
| ISBN | ISBN4-08-873366-5 | ||||
| その他のコード | C9979 / 雑誌 43007-66 | 新書版 | |||
| 収録作品 | カバーイラスト | 浦原喜助 | |||
| BLEACH ALL STARS AND STORIES & CONTENTS | P4〜(3P) | ||||
| 44 . | Awaken [to the Threat] | P7〜(21P) | |||
| 45 . | Point of Purpose | P29〜(19P) | |||
| 46 . | Karneades〜Back to Back | P49〜(19P) | |||
| 47 . | Back to Back〜Tearing | P69〜(19P) | |||
| 48 . | メノスグランデ | P89〜(19P) | |||
| 49 . | unchained | P109〜(19P) | |||
| 50 . | Quincy Archer Hates You Part2 [Blind But Bleed Mix] | P129〜(19P) | |||
| 51 . | DEATH3 | P149〜(21P) | |||
| 52 . | Needless Emotion | P171〜(19P) | |||
| 週刊少年ジャンプ2002年31号〜40号掲載 | |||||
| 備 考 | |||||
● THE BROKEN CODA
| ● 第 7 巻 ● |
出版社 | 集英社 | ジャンプ・コミックス | 初版日付 | 2003/3/9 |
| ISBN | ISBN4-08-873392-4 | ||||
| その他のコード | C9979 / 雑誌 43007-92 | 新書版 | |||
| 収録作品 | カバーイラスト | 朽木白哉 | |||
| BLEACH ALL STARS AND STORIES & CONTENTS | P4〜(3P) | ||||
| 53 . | Nice to meet you,I will beat you | P7〜(19P) | |||
| 54 . | 名も訊けぬ子供 | P27〜(19P) | |||
| 55 . | SHUT | P47〜(19P) | |||
| 56 . | broken coda | P67〜(19P) | |||
| 57 . | Unfinished July Rain | P87〜(19P) | |||
| 58 . | blank | P107〜(21P) | |||
| 59 . | Lesson1:One Strike!+Jailed at Home | P129〜(19P) | |||
| 60 . | Lesson1−2:DOWN!! | P149〜(19P) | |||
| 61 . | Lesson2:Shattered shaft | P169〜(16P) | |||
| BLEACHEXTRA!!! RADIO−KON | P188〜(4P) | ||||
| BLEACHEXTRA!!! RADIO−KON2 | P192〜(4P) | ||||
| RADIO−KON★BABY!! ★1★ | P196〜(3P) | ||||
| 週刊少年ジャンプ2002年41号〜49号掲載 週刊少年ジャンプ増刊赤マルジャンプ2002年6/15号、9/27号掲載 |
|||||
| 備 考 | |||||
| ● 第 8 巻 ● |
出版社 | 集英社 | ジャンプ・コミックス | 初版日付 | 2003/6/9 |
| ISBN | ISBN4-08-873435-1 | ||||
| その他のコード | C9979 / 雑誌 43008-35 | 新書版 | |||
| 収録作品 | カバーイラスト | 斬月 | |||
| BLEACH ALL STARS AND STORIES & CONTENTS | P4〜(3P) | ||||
| 62 . | Lesson2−2:Bad Endin’ In The Shaft | P7〜(21P) | |||
| 63 . | Lesson2−3:Innercircle Breakdown | P29〜(19P) | |||
| 64 . | BACK IN BLACK | P49〜(21P) | |||
| 65 . | Collisions | P71〜(19P) | |||
| 66 . | THE BLADE AND ME | P91〜(19P) | |||
| 67 . | Ens of Lessons | P111〜(19P) | |||
| 68 . | 最後の夏休み | P131〜(19P) | |||
| 69 . | 25:00 gathering | P151〜(19P) | |||
| 70 . | Where Hollows Fear To Tread | P171〜(19P) | |||
| BLEACHEXTRA!!! RADIO−KON3 (人気投票結果発表) | P191〜(4P) | ||||
| RADIO−KON★BABY!! ★2★ | P195〜(3P) | ||||
| 週刊少年ジャンプ2002年50号〜2003年8号掲載 | |||||
| 備 考 | |||||
● Back ●