| ◆ コミックスデータ ◆ |
| 井上雄彦 |
《SLAM DUNK 1〜20巻》
● 桜木君
| ● V O L . 1 ● |
出版社 | 集英社 | ジャンプ・コミックス | 初版日付 | 1991/2/15 |
| ISBN | ISBN4-08-871611-6 | 第8版 | 1991/9/15 | ||
| その他のコード | C0279 / 雑誌 43038-51 | 新書版 | |||
| 収録作品 | カバーイラスト | 桜木花道 | |||
| CONTENTS | P4〜(1P) | ||||
| # 1 | 桜木君 | P5〜(31P) | |||
| # 2 | 流川楓だ | P37〜(21P) | |||
| # 3 | blood | P59〜(19P) | |||
| # 4 | ゴリラジジイ | P79〜(19P) | |||
| # 5 | 愛は勝つ | P99〜(19P) | |||
| # 6 | JAM! | P119〜(21P) | |||
| # 7 | I’m バスケットマン | P140〜(19P) | |||
| # 8 | 花道入部 | P159〜(19P) | |||
| # 9 | 基本が大事 | P178〜(20P) | |||
| 週刊少年ジャンプ1990年42号〜50号掲載 | |||||
| 備 考 | |||||
● NEW POWER GENERATION
| ● V O L . 2 ● |
出版社 | 集英社 | ジャンプ・コミックス | 初版日付 | 1991/6/15 |
| ISBN | ISBN4-08-871612-4 | 第22版 | 1993/10/15 | ||
| その他のコード | C0279 / 雑誌 43039-06 | 新書版 | |||
| 収録作品 | カバーイラスト | 桜木花道&赤木剛憲&流川楓 | |||
| 登場人物紹介&前巻までのあらすじ&CONTENTS | P4〜(3P) | ||||
| # 10 | 根性なしの午後 | P7〜(20P) | |||
| # 11 | 白髪仏(ホワイト ヘアード ブッダ) | P30〜(16P) | |||
| # 12 | 本物対決 | P47〜(21P) | |||
| # 13 | SKY−WALKER | P69〜(21P) | |||
| # 14 | NEW POWER GENERATION | P91〜(19P) | |||
| # 15 | ある雨の日 | P111〜(19P) | |||
| # 16 | 実力者 | P131〜(21P) | |||
| # 17 | 柔道男 | P153〜(23P) | |||
| # 18 | What I An | P177〜(21P) | |||
| 番外編 | 花道のフラれ唄発表 | P27〜(3P) | |||
| 週刊少年ジャンプ1990年51号〜1991年8号掲載 | |||||
| 備 考 | |||||
● 庶民のシュートは難しい
| ● V O L . 3 ● |
出版社 | 集英社 | ジャンプ・コミックス | 初版日付 | 1991/7/15 |
| ISBN | ISBN4-08-871613-2 | 第25版 | 1994/7/15 | ||
| その他のコード | C0279 / 雑誌 43039-17 | 新書版 | |||
| 収録作品 | カバーイラスト | 赤木晴子&桜木花道 | |||
| 登場人物紹介&前巻までのあらすじ&CONTENTS | P4〜(3P) | ||||
| # 19 | ゴリ上機嫌 | P7〜(21P) | |||
| # 20 | 庶民のシュートは難しい | P29〜(21P) | |||
| # 21 | その感覚 | P51〜(19P) | |||
| # 22 | 「要チェックや」 | P71〜(21P) | |||
| # 23 | ただ者じゃない男 | P92〜(20P) | |||
| # 24 | 明日の前の日 | P113〜(19P) | |||
| # 25 | 因縁の二人 | P133〜(19P) | |||
| # 26 | 秘密兵器と呼ばれて | P153〜(31P) | |||
| 週刊少年ジャンプ1991年9号〜16号掲載 | |||||
| 備 考 | |||||
● 主役登場!!
| ● V O L . 4 ● |
出版社 | 集英社 | ジャンプ・コミックス | 初版日付 | 1991/8/12 |
| ISBN | ISBN4-08-871614-0 | 第19版 | 1993/10/15 | ||
| その他のコード | C0279 / 雑誌 43039-30 | 新書版 | |||
| 収録作品 | カバーイラスト | 桜木花道 | |||
| 登場人物紹介&前巻までのあらすじ&CONTENTS | P4〜(3P) | ||||
| # 27 | 燃えるキャプテン | P7〜(19P) | |||
| # 28 | ドトウの陵南 | P27〜(19P) | |||
| # 29 | 超高校級 | P47〜(19P) | |||
| # 30 | COUNTER ATTACK | P67〜(21P) | |||
| # 31 | うずうず | P89〜(19P) | |||
| # 32 | 危険人物 | P109〜(21P) | |||
| # 33 | ドキドキ | P131〜(21P) | |||
| # 34 | 主役登場!! | P153〜(19P) | |||
| # 35 | なんだコイツは | P173〜(19P) | |||
| 週刊少年ジャンプ1991年17号〜26号掲載 | |||||
| 備 考 | |||||
● REBOUND
| ● V O L . 5 ● |
出版社 | 集英社 | ジャンプ・コミックス | 初版日付 | 1991/10/15 |
| ISBN | ISBN4-08-871615-9 | 第7版 | 1992/8/15 | ||
| その他のコード | C0279 / 雑誌 43039-58 | 新書版 | |||
| 収録作品 | カバーイラスト | 流川楓 | |||
| 登場人物紹介&前巻までのあらすじ&CONTENTS | P4〜(3P) | ||||
| # 36 | 田岡の誤算 | P7〜(19P) | |||
| # 37 | ゴリのいぬ間に | P27〜(19P) | |||
| # 38 | REBOUND | P47〜(19P) | |||
| # 39 | リバウンド王の苦悩 | P67〜(19P) | |||
| # 40 | ちが〜〜〜う | P87〜(19P) | |||
| # 41 | 天才 | P107〜(19P) | |||
| # 42 | 負けず嫌いは止まらない | P127〜(19P) | |||
| # 43 | ラスト2分 | P147〜(19P) | |||
| # 44 | 仙道君です | P167〜(19P) | |||
| 週刊少年ジャンプ1991年27号〜35号掲載 | |||||
| 備 考 | |||||
● NOTHING TO LOSE
| ● V O L . 6 ● |
出版社 | 集英社 | ジャンプ・コミックス | 初版日付 | 1991/12/8 |
| ISBN | ISBN4-08-871616-7 | 第18版 | 1994/1/25 | ||
| その他のコード | C0279 / 雑誌 43039-85 | 新書版 | |||
| 収録作品 | カバーイラスト | 赤木剛憲&桜木花道&流川楓 | |||
| 登場人物紹介&前巻までのあらすじ&CONTENTS | P4〜(3P) | ||||
| # 45 | UNBELIEVABLE | P7〜(19P) | |||
| # 46 | NO TIME | P27〜(19P) | |||
| # 47 | 勝利を呼ぶ男 | P47〜(21P) | |||
| # 48 | NOTHING TO LOSE | P69〜(19P) | |||
| # 49 | バッシュ | P89〜(19P) | |||
| # 50 | 遅れてきた男 | P109〜(19P) | |||
| # 51 | スーパー問題児 | P129〜(19P) | |||
| # 52 | 事件 | P149〜(19P) | |||
| # 53 | イヤな予感 | P169〜(19P) | |||
| 週刊少年ジャンプ1991年36号〜45号掲載 | |||||
| 備 考 | |||||
● バスケ部最後の日
| ● V O L . 7 ● |
出版社 | 集英社 | ジャンプ・コミックス | 初版日付 | 1992/3/15 |
| ISBN | ISBN4-08-871617-5 | 第14版 | 1993/11/15 | ||
| その他のコード | C0279 / 雑誌 43060-25 | 新書版 | |||
| 収録作品 | カバーイラスト | 桜木花道&水戸洋平&高宮望&大楠雄二&野間忠一郎 | |||
| 登場人物紹介&前巻までのあらすじ&CONTENTS | P4〜(3P) | ||||
| # 54 | やな奴だけど | P7〜(19P) | |||
| # 55 | 不良 | P27〜(19P) | |||
| # 56 | 土足 | P47〜(19P) | |||
| # 57 | SO STICKY | P67〜(19P) | |||
| # 58 | バスケ部最後の日 | P87〜(19P) | |||
| # 59 | BURST | P106〜(20P) | |||
| # 60 | それがどうした | P126〜(19P) | |||
| # 61 | 正義の味方 | P145〜(19P) | |||
| # 62 | 桜木軍団 | P165〜(19P) | |||
| 週刊少年ジャンプ1991年46号〜1992年3・4合併号掲載 | |||||
| 備 考 | |||||
● BASKETBALL
| ● V O L . 8 ● |
出版社 | 集英社 | ジャンプ・コミックス | 初版日付 | 1992/6/12 |
| ISBN | ISBN4-08-871618-3 | ||||
| その他のコード | C0279 / 雑誌 43060-71 | 新書版 | |||
| 収録作品 | カバーイラスト | 流川楓&桜木花道 | |||
| 登場人物紹介&前巻までのあらすじ&CONTENTS | P4〜(3P) | ||||
| # 63 | 「2度と来ない」 | P7〜(19P) | |||
| # 64 | 三井 | P27〜(19P) | |||
| # 65 | 靴を脱げ | P47〜(19P) | |||
| # 66 | MVP | P67〜(19P) | |||
| # 67 | 全国制覇 | P87〜(21P) | |||
| # 68 | 三井寿15歳 | P109〜(19P) | |||
| # 69 | WISH | P129〜(19P) | |||
| # 70 | 痛くねえ | P149〜(19P) | |||
| # 71 | BASKETBALL | P169〜(19P) | |||
| 週刊少年ジャンプ1992年5号〜13号掲載 | |||||
| 備 考 | |||||
● 問題児軍団
| ● V O L . 9 ● |
出版社 | 集英社 | ジャンプ・コミックス | 初版日付 | 1992/9/9 |
| ISBN | ISBN4-08-871619-1 | ||||
| その他のコード | C0279 / 雑誌 43061-01 | 新書版 | |||
| 収録作品 | カバーイラスト | 三井寿&宮城リョータ | |||
| 登場人物紹介&前巻までのあらすじ&CONTENTS | P4〜(3P) | ||||
| # 72 | START | P7〜(19P) | |||
| # 73 | 5月19日 | P27〜(19P) | |||
| # 74 | 問題児軍団 | P47〜(19P) | |||
| # 75 | Who Are Those Guys? | P67〜(19P) | |||
| # 76 | FREETHROW | P87〜(19P) | |||
| # 77 | ROOKIE SENSATION | P107〜(19P) | |||
| # 78 | 天才の証明 | P127〜(19P) | |||
| # 79 | 天才の憂鬱 | P147〜(21P) | |||
| # 80 | 天才の憂鬱 2 | P169〜(21P) | |||
| 週刊少年ジャンプ1992年14号〜23号掲載 | |||||
| 備 考 | |||||
● リバウンド王 桜木
| ● V O L . 10 ● |
出版社 | 集英社 | ジャンプ・コミックス | 初版日付 | 1992/12/7 |
| ISBN | ISBN4-08-871620-5 | 第15版 | 1994/9/15 | ||
| その他のコード | C9979 / 雑誌 43061-43 | 新書版 | |||
| 収録作品 | カバーイラスト | 桜木花道&翔陽高校レギュラーメンバー | |||
| 登場人物紹介&前巻までのあらすじ&CONTENTS | P4〜(3P) | ||||
| # 81 | 強豪 | P7〜(21P) | |||
| # 82 | TIP OFF | P29〜(19P) | |||
| # 83 | No.1 センター | P49〜(19P) | |||
| # 84 | 個人プレー | P69〜(19P) | |||
| # 85 | ミスマッチ | P89〜(19P) | |||
| # 86 | 翔陽の誤算 | P109〜(19P) | |||
| # 87 | 前半の終わり方 | P129〜(19P) | |||
| # 88 | リバウンド王 桜木 | P149〜(19P) | |||
| # 89 | 翔陽高校 #4 | P169〜(19P) | |||
| 週刊少年ジャンプ1992年24号〜32号掲載 | |||||
| 備 考 | |||||
● マグレだとしても
| ● V O L . 11 ● |
出版社 | 集英社 | ジャンプ・コミックス | 初版日付 | 1993/2/9 |
| ISBN | ISBN4-08-871621-3 | 第8版 | 1993/12/15 | ||
| その他のコード | C0279 / 雑誌 43061-70 | 新書版 | |||
| 収録作品 | カバーイラスト | 桜木花道&宮城リョータ | |||
| 登場人物紹介&前巻までのあらすじ&CONTENTS | P4〜(3P) | ||||
| # 90 | 藤真のいる翔陽 | P7〜(19P) | |||
| # 91 | 60 seconds | P27〜(19P) | |||
| # 92 | 勝ちにいく | P47〜(19P) | |||
| # 93 | 三井限界説 | P67〜(19P) | |||
| # 94 | 大バカヤロウ | P87〜(19P) | |||
| # 95 | 4ファウル | P107〜(19P) | |||
| # 96 | ROOKIES | P127〜(19P) | |||
| # 97 | マグレだとしても | P147〜(19P) | |||
| # 98 | 今日の有名人 | P167〜(19P) | |||
| 週刊少年ジャンプ1992年33号〜42号掲載 | |||||
| 備 考 | |||||
● 王者への挑戦
| ● V O L . 12 ● |
出版社 | 集英社 | ジャンプ・コミックス | 初版日付 | 1993/4/7 |
| ISBN | ISBN4-08-871622-1 | 第7版 | 1993/12/15 | ||
| その他のコード | C0279 / 雑誌 43061-95 | 新書版 | |||
| 収録作品 | カバーイラスト | 宮城リョ−タ&三井寿&流川楓&桜木花道&赤木剛憲 | |||
| 登場人物紹介&前巻までのあらすじ&CONTENTS | P4〜(3P) | ||||
| # 99 | 王者への挑戦 | P7〜(19P) | |||
| # 100 | 大黒柱 | P27〜(20P) | |||
| # 101 | 気合入りまくり | P47〜(21P) | |||
| # 102 | ラン&ガン | P69〜(19P) | |||
| # 103 | 群雄割拠 | P89〜(19P) | |||
| # 104 | 計算外プレーヤー | P108〜(20P) | |||
| # 105 | 天才と雑魚 | P129〜(19P) | |||
| # 106 | 裸の桜木 | P149〜(19P) | |||
| # 107 | 温存 | P169〜(19P) | |||
| 週刊少年ジャンプ1992年43号〜51号掲載 | |||||
| 備 考 | |||||
● UNSTOPPABLE
| ● V O L . 13 ● |
出版社 | 集英社 | ジャンプ・コミックス | 初版日付 | 1993/6/9 |
| ISBN | ISBN4-08-871623-X | 第11版 | 1994/9/15 | ||
| その他のコード | C9979 / 雑誌 43062-23 | 新書版 | |||
| 収録作品 | カバーイラスト | 流川楓&桜木花道&清田信長 | |||
| 登場人物紹介&前巻までのあらすじ&CONTENTS | P4〜(3P) | ||||
| # 108 | 超強力リバウンドマシーン | P7〜(19P) | |||
| # 109 | ACCIDENT | P27〜(19P) | |||
| # 110 | ゴリの穴 | P47〜(19P) | |||
| # 111 | キングコング・弟 | P67〜(19P) | |||
| # 112 | SELFISH | P87〜(18P) | |||
| # 113 | UNSTOPPABLE | P105〜(19P) | |||
| # 114 | RULE THE GAME | P125〜(19P) | |||
| # 115 | 翔北のエース | P145〜(19P) | |||
| # 116 | ゴリ IS BACK | P165〜(19P) | |||
| 週刊少年ジャンプ1992年52号〜1993年10号掲載 | |||||
| 備 考 | |||||
● THE BEST
| ● V O L . 14 ● |
出版社 | 集英社 | ジャンプ・コミックス | 初版日付 | 1993/8/9 |
| ISBN | ISBN4-08-871624-8 | ||||
| その他のコード | C0279 / 雑誌 43062-53 | 新書版 | |||
| 収録作品 | カバーイラスト | 赤木剛憲&桜木花道&牧紳一 | |||
| 登場人物紹介&前巻までのあらすじ&CONTENTS | P4〜(3P) | ||||
| # 117 | 1年か2年後 | P7〜(19P) | |||
| # 118 | 両雄 | P27〜(19P) | |||
| # 119 | THE BEST | P47〜(19P) | |||
| # 120 | SILK | P67〜(19P) | |||
| # 121 | 安西作戦 | P87〜(19P) | |||
| # 122 | 元気な男 | P107〜(19P) | |||
| # 123 | 屈辱 | P126〜(19P) | |||
| # 124 | I PLAY TO WIN | P145〜(19P) | |||
| # 125 | しぶとい奴ら | P165〜(19P) | |||
| 週刊少年ジャンプ1993年11号〜19号掲載 | |||||
| 備 考 | |||||
● 天国と地獄
| ● V O L . 15 ● |
出版社 | 集英社 | ジャンプ・コミックス | 初版日付 | 1993/10/9 |
| ISBN | ISBN4-08-871625-6 | ||||
| その他のコード | C0279 / 雑誌 43062-81 | 新書版 | |||
| 収録作品 | カバーイラスト | 桜木花道 | |||
| 登場人物紹介&前巻までのあらすじ&CONTENTS | P4〜(3P) | ||||
| # 126 | 体力の限界 | P7〜(19P) | |||
| # 127 | 打倒・牧 | P27〜(19P) | |||
| # 128 | 天才の名にかけて | P47〜(19P) | |||
| # 129 | 天才の名にかけて 2 | P67〜(19P) | |||
| # 130 | 天国と地獄 | P87〜(19P) | |||
| # 131 | 天国と地獄 2 | P107〜(19P) | |||
| # 132 | がけっぷち | P127〜(19P) | |||
| # 133 | 責任問題 | P147〜(19P) | |||
| # 134 | ボーズ頭の逆襲 | P167〜(19P) | |||
| 週刊少年ジャンプ1993年20号〜29号掲載 | |||||
| 備 考 | |||||
● サバイバル・ゲーム
| ● V O L . 16 ● |
出版社 | 集英社 | ジャンプ・コミックス | 初版日付 | 1993/12/7 |
| ISBN | ISBN4-08-871626-4 | ||||
| その他のコード | C0279 / 雑誌 43063-03 | 新書版 | |||
| 収録作品 | カバーイラスト | 仙道彰&牧紳一&桜木花道 | |||
| 登場人物紹介&前巻までのあらすじ&CONTENTS | P4〜(3P) | ||||
| # 135 | センター三井 | P7〜(19P) | |||
| # 136 | シュートをねらえ | P26〜(19P) | |||
| # 137 | 3 DAYS | P45〜(19P) | |||
| # 138 | サバイバル・ゲーム | P65〜(19P) | |||
| # 139 | 陵南の挑戦 | P85〜(20P) | |||
| # 140 | 奇策 | P105〜(19P) | |||
| # 141 | POINT GUARD | P125〜(19P) | |||
| # 142 | フクちゃんの秘密 | P145〜(19P) | |||
| # 143 | 海南WAVE | P165〜(19P) | |||
| 週刊少年ジャンプ1993年30号〜39号掲載 | |||||
| 備 考 | |||||
● 最後の椅子
| ● V O L . 17 ● |
出版社 | 集英社 | ジャンプ・コミックス | 初版日付 | 1994/2/9 |
| ISBN | ISBN4-08-871627-2 | 第2版 | 1994/2/15 | ||
| その他のコード | C0279 / 雑誌 43063-25 | 新書版 | |||
| 収録作品 | カバーイラスト | 彩子 | |||
| 登場人物紹介&前巻までのあらすじ&CONTENTS | P4〜(3P) | ||||
| # 144 | 全国への道 | P7〜(19P) | |||
| # 145 | スーパースター対決 | P27〜(19P) | |||
| # 146 | もうひとがんばり | P47〜(19P) | |||
| # 147 | 仙道のシナリオ | P67〜(19P) | |||
| # 148 | オヤジ | P87〜(19P) | |||
| # 149 | 最後の椅子 | P107〜(19P) | |||
| # 150 | 翔北と陵南 | P127〜(19P) | |||
| # 151 | ABOVE THE RIM | P147〜(19P) | |||
| # 152 | アイソレーション | P167〜(19P) | |||
| 週刊少年ジャンプ1993年40号〜48号掲載 | |||||
| 備 考 | |||||
● 落とし穴の予感
| ● V O L . 18 ● |
出版社 | 集英社 | ジャンプ・コミックス | 初版日付 | 1994/4/9 |
| ISBN | ISBN4-08-871628-0 | ||||
| その他のコード | C0279 / 雑誌 43063-55 | 新書版 | |||
| 収録作品 | カバーイラスト | 桜木花道&福田吉兆&赤木剛憲 | |||
| 登場人物紹介&前巻までのあらすじ&CONTENTS | P4〜(3P) | ||||
| # 153 | 抜けそう | P7〜(19P) | |||
| # 154 | ゴリ・異変 | P27〜(19P) | |||
| # 155 | ボス猿咆哮 | P47〜(19P) | |||
| # 156 | メチャクチャな2人 | P67〜(19P) | |||
| # 157 | 屈辱 2 | P87〜(19P) | |||
| # 158 | 落とし穴の予感 | P107〜(19P) | |||
| # 159 | ホメてくれ | P127〜(19P) | |||
| # 160 | 経験 | P146〜(18P) | |||
| # 161 | 敗北 | P165〜(19P) | |||
| 週刊少年ジャンプ1993年49号〜1994年7号掲載 | |||||
| 備 考 | |||||
● エース
| ● V O L . 19 ● |
出版社 | 集英社 | ジャンプ・コミックス | 初版日付 | 1994/7/9 |
| ISBN | ISBN4-08-871629-9 | ||||
| その他のコード | C9979 / 雑誌 43063-91 | 新書版 | |||
| 収録作品 | カバーイラスト | 赤木剛憲&桜木花道&宮城リョータ&三井寿&流川楓 | |||
| 登場人物紹介&前巻までのあらすじ&CONTENTS | P4〜(3P) | ||||
| # 162 | 2nd HALF | P7〜(19P) | |||
| # 163 | 沈黙の前半 | P27〜(19P) | |||
| # 164 | エース | P47〜(19P) | |||
| # 165 | 我慢 | P67〜(19P) | |||
| # 166 | こりない男 | P87〜(19P) | |||
| # 167 | ファインプレイ | P106〜(19P) | |||
| # 168 | 田岡の夢 | P125〜(19P) | |||
| # 169 | リバウンド王・桜木奮闘 | P145〜(19P) | |||
| # 170 | 勝利の雄叫び | P165〜(19P) | |||
| 週刊少年ジャンプ1994年8号〜16号掲載 | |||||
| 備 考 | |||||
● 翔北崩壊
| ● V O L . 20 ● |
出版社 | 集英社 | ジャンプ・コミックス | 初版日付 | 1994/9/7 |
| ISBN | ISBN4-08-871630-2 | ||||
| その他のコード | C9979 / 雑誌 43064-15 | 新書版 | |||
| 収録作品 | カバーイラスト | 仙道彰&福田吉兆&魚住&越野&植草 | |||
| 登場人物紹介&前巻までのあらすじ&CONTENTS | P4〜(3P) | ||||
| # 171 | 君たちは強い | P7〜(19P) | |||
| # 172 | ボス IS BACK | P27〜(19P) | |||
| # 173 | 集中力 | P47〜(19P) | |||
| # 174 | BLUE COLOR | P67〜(19P) | |||
| # 175 | 主役 | P86〜(20P) | |||
| # 176 | 不安要素 | P107〜(19P) | |||
| # 177 | 点取り屋 | P127〜(19P) | |||
| # 178 | 仙道 ON FIRE | P147〜(19P) | |||
| # 179 | 翔北崩壊 | P167〜(19P) | |||
| 週刊少年ジャンプ1994年17号〜26号掲載 | |||||
| 備 考 | |||||
● Back ●